Recyclage
La technologie de recyclage d'Ammann réduit les coûts et l'impact environnemental avec des résultats de qualité.
ABA UniBatch: polyvalence et performance
Capacity | Recycling System | Production Capacity 3% [t/h] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA UniBatch 140 | RAC 30 / RAC 40 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAH 100 / RAC / RAH 35 | 140 | T-1760RAH50-2080 / 10 MW | AFA 2445 [333 M²] | VA 1230-S [4-5] | 20 | AMIX 2.40 4’700 KG145 | Up to 60 |
ABA UniBatch 140P | RAC 30 / RAC 40 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAH 100 / RAC / RAH 35 | 140 | T-2080RAH50- 2390 / 14 MW | AFA 3042 [483 M²] | VA 1230-S [4-5] | 20 | AMIX 1.17 1’700 KG145 | Up to 60 |
ABA UniBatch 180 | RAC 30 / RAC 40 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAH 100 / RAC / RAH 35 | 180 | T-2080RAH50- 2390 / 14 MW | AFA 3042 [483 M²] | VA 1536 S [4-5] | Up to 53 | AMIX 1.22 2’200 KG187 | Up to 500 |
ABA UniBatch 180P | RAC 30 / RAC 40 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAH 100 / RAC / RAH 35 | 180 | T- 2390RAH50-25100 / 16 MW | AFA 3055 [644 M²] | VA 1536 S [4-5] | Up to 53 | AMIX 1.22 2’200 KG187 | Up to 500 |
ABA UniBatch 210 | RAC 30 / RAC 40 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAH 100 / RAC / RAH 35 | 210 | T-2080 RAH-2390 / 14 MW | AFA 3049 [563 M²] | VA 1840 [5-6] | Up to 86 | AMIX 2.30 3’300 KG280 | Up to 500 |
ABA UniBatch 210P | RAC 30 / RAC 40 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAH 100 / RAC / RAH 35 | 230 | T-2390 RAH-25100 / 18 MW | AFA 3062 [724 M²] | VA 1840 [5-6] | Up to 86 | AMIX 2.30 3’300 KG280 | Up to 500 |
ABA UniBatch 240 | RAC 30 / RAC 40 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAH 100 / RAC / RAH 35 | 240 | T-2390 RAH-25100 / 16 MW | AFA 3055 [644 M²] | VA 1840 S [5-6] | Up to 86 | AMIX 2.30 3’300 KG280 | Up to 500 |
ABA UniBatch 240P | RAC 30 / RAC 40 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAH 100 / RAC / RAH 35 | 260 | T-25100 RAH-27110 / 20 MW | AFA 3069 [804 M²] | VA 1840 S [5-6] | Up to 86 | AMIX 2.30 3’300 KG280 | Up to 500 |
ABA UniBatch 260 | RAC 30 / RAC 40 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAH 100 / RAC / RAH 35 | 260 | T-2390RAH-25100 / 18 MW | AFA 3062 [724 M²] | VA 1840 S [5-6] | Up to 86 | AMIX 2.30 3’300 KG280 | Up to 500 |
ABA UniBatch 260P | RAC 30 / RAC 40 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAH 100 / RAC / RAH 35 | 260 | T-25100RAH-29120 / 24 MW | AFA 3075[885 M²] | VA 1840 S [5-6] | Up to 86 | AMIX 2.30 3’300 KG280 | Up to 500 |
ABA UniBatch 300 | RAC 30 / RAC 40 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAH 100 / RAC / RAH 35 | 300 | T-25100RAH-27110 / 20 MW | AFA 3069 [804 M²] | VA 2050 [5-6] | Up to 115 | AMIX 2.40 4’300 KG365 | Up to 500 |
ABA UniBatch 300P | RAC 30 / RAC 40 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAH 100 / RAC / RAH 35 | 300 | T-27110RAH-29120 / 24 MW | AFA 3089 [1046 M²] | VA 2050[5-6] | Up to 115 | AMIX 2.40 4’300 KG365 | Up to 500 |
ABA UniBatch 320P | RAC 30 / RAC 40 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAH 100 / RAC / RAH 35 | 350 | T-25100RAH-29120 / 26 MW | AFA 3095[1126 M²] | VA 2050 S[5-6] | Up to 115 | AMIX 2.40 4’300 KG365 | Up to 500 |
ABA UniBatch 340 | RAC 30 / RAC 40 / RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAH 100 / RAC / RAH 35 | 340 | T-25100RAH-29120 / 24 MW | AFA 3075[885 M²] | VA 2060[5-6] | Up to 150 | AMIX 3.50 5’000 KG425 | Up to 500 |
ABA UniBatch 400 | RAH 50 2nd-gen / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 400 | T-27110 RAH-29120 / 26 MW | AFA 3095[1126 M²] | VA 2060 S[5-6] | Up to 150 | AMIX 3.50 5’000 KG425 | Up to 500 |
Formulaire de contact
Planifier une réunion en ligne