Recyclage
La technologie de recyclage d'Ammann réduit les coûts et l'impact environnemental avec des résultats de qualité.
Retour
POSTES D’ENROBAGE DISCONTINUS
80 - 260 t/h
Up to 40% - Up to 60%
STATIONARY / TRANSFERABLE
Rentabilité et simplicité maximales
Capacity | Recycling System | Production Capacity 3% [t/h] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC ValueTec 80/100 | RAC / RAH 50 / RAH 50 2nd-gen | 80 | T-1650 / MIBG-1.07 | 200 | VA 1230 [4-5] | 16 | 100 TPH | 45 |
ABC ValueTec 140 | RAC / RAH 50 / RAH 60 / RAH 50 2nd-gen | 140 | T-1870 / MIBG-1.10 | 420 | VA 1536[4-5] | 29 | 144 TPH | 45 and 100 |
ABC ValueTec 180 | RAC / RAH 50 / RAH 60 / RAH 50 2nd-gen | 180 | T-2080 / MIBG-2.14 | 490 | VA 1536[4-5] | 29 | 187 TPH | 45 and 100 |
ABC ValueTec 210 | RAC / RAH 50 / RAH 60 / RAH 50 2nd-gen | 210 | T-2080 / MIBG-2.14 | 563 | VA[1840-4-5-6] | 36 | 210* TPH | 100 |
ABC ValueTec 260 | RAC / RAH 50 / RAH 60 / RAH 50 2nd-gen | 260 | T-2390 / MIBG-3.18 | 724 | VA[1840-4-5-6] | 56 | 255 TPH | 100 |
Formulaire de contact
Planifier une réunion en ligne